Глибинний аналіз по методології «ДНК Клієнта» - сегмент, болі, бар'єри й заперечення, трансформація, тригери дії - по кожному ключовому сегменту
Ті, хто дивитиметься й голосуватиме на Фабриці / Голосі / Євробаченні
| Рівень | Стан | Біль / заперечення | Меседж |
|---|---|---|---|
| 1. Не усвідомлює | Не знає, що вона взагалі співає й готується на кастинг | - | Показати сам факт: «я йду на Голос/Фабрику» |
| 2. Усвідомлює проблему | Знає про неї, але не розуміє, чому саме за нею стежити серед тисяч | «Чому я маю це дивитись?» | Унікальна історія - артистка + мама + бізнес одночасно |
| 3. Усвідомлює рішення | Розуміє, що може підтримати учасницю голосами/переглядами, шукає «за кого вболівати» | «Я ще не визначилась, за кого» | Запросити приєднатись зараз - «бути з самого початку» |
| 4. Усвідомлює продукт | Вже підписана, знає її як особистість, порівнює з іншими претендентками | «Чи вона справді дійде до кінця, чи закине» | Регулярність і послідовність показу процесу |
| 5. Найбільш усвідомлений | Постійна фанатка, готова голосувати й ділитись | - | Чіткий заклик до дії ближче до кастингу/голосування |
Власники бізнесів у нішах: кулінарія, косметика, догляд, фешн, материнство, здоров'я, стиль життя, подорожі
| Рівень | Стан | Біль / заперечення | Меседж |
|---|---|---|---|
| 1. Не усвідомлює | Не знає, що Вікторія взагалі бере рекламу | - | Показати приклади інтеграцій у власному контенті |
| 2. Усвідомлює проблему | Знає, що потрібен маркетинг/просування, не знає кого обрати | Негативний досвід - блогери зникають після оплати | Показати стабільність і надійність подачі |
| 3. Усвідомлює рішення | Розуміє, що потрібен блогер-партнер з природною подачею | «Чи спрацює це саме для мого бренду» | Приклади з нішами, близькими до їхньої |
| 4. Усвідомлює продукт | Розглядає саме Вікторію, порівнює з іншими блогерками | «Чи варта ціна цього діапазону» | Портфоліо @alekseieva_pr з цифрами й кейсами |
| 5. Найбільш усвідомлений | Вже співпрацювала або готова до довгострокового партнерства | - | Пропозиція ретейнера/довгострокового пакета |
Купують через довіру до власниці як особистості, а не тільки продукт
| Рівень | Стан | Біль / заперечення | Меседж |
|---|---|---|---|
| 1. Не усвідомлює | Не знає про бренд взагалі | - | Показати бренд у контенті особистої сторінки |
| 2. Усвідомлює проблему | Втомлена масмаркет-косметикою без обличчя й історії за брендом (гіпотеза) | Потребує підтвердження на опитуванні клієнток | Показати особисту історію засновниці |
| 3. Усвідомлює рішення | Шукає бренд з естетикою й «обличчям», а не масмаркет | «Чи можна довіряти малому бренду» | Регулярний контент про цінності бренду |
| 4. Усвідомлює продукт | Знає про SECONDSEX, вагається через малу активність бренду | «Бренд ще живий/актуальний?» | Мінімум 1 публікація/тиждень (див. сторінку 3) |
| 5. Найбільш усвідомлений | Вже купувала, лояльна | - | Заохочення повторних покупок, відгуки |
Резонують з темою «не відмовилась від мрії, ставши мамою»
| Рівень | Стан | Біль / заперечення | Меседж |
|---|---|---|---|
| 1. Не усвідомлює | Не підписана, не знає історію Вікторії | - | Щирий контент про материнство як точка входу |
| 2. Усвідомлює проблему | Відчуває власну провину й розгубленість після пологів | «Я не встигаю, я більше не я» | Чесне визнання втоми й перебудови життя |
| 3. Усвідомлює рішення | Шукає приклади жінок, які не відмовились від мрії, ставши мамами | «Чи можливо взагалі поєднати» | Показати конкретний приклад адаптації темпу |
| 4. Усвідомлює продукт | Натрапляє на контент Вікторії, придивляється, чи це «її людина» | «Це просто ще одна ідеальна мама в інстаграмі?» | Нерозфарбована чесність, без глянцю |
| 5. Найбільш усвідомлений | Активно стежить, ділиться, відчуває спільність | - | Запросити в ком'юніті/спільноту |
Усі 4 сегменти перетинаються в одній точці - чесність і природність замість глянцю. Це і є спільна мова контенту, яка одночасно працює на фанатів шоу, бренди-рекламодавці, клієнток косметики і мам-однодумниць, не розпорошуючи повідомлення.